Product category
“根据国家标准化管理委员会标准制修订计划,国家烟草专卖局已组织完成了《电子yan》国家标准征求意见稿。现公开征求意见,拟在发布后3-5个月正式实施。”
根据此内容,国家强制标准预计将于2022年7月份之前正式实施。根据该标准规定,生产企业应具备满足国家强制性标准中的技术要求。因此生产企业应建设相关检测实验室并配备相关仪器设备。郑州今农根据国家标准梳理了一版完整的检测实验室仪器设备配置清单方案。
郑州今农智慧农业JN-EC06电子yan检测实验室建设方案 | ||||||
类别 | 序号 | 设施设备名称 | 规格及技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
基础设施配置 | 1 | 防腐蚀实验台、柜 | 8000X750X800mm | 组 | 1 | 办公/实验台 |
2 | 实验水槽、洗手台 | 配备紧急喷淋洗眼器 | 组 | 1 | 清洗 | |
3 | 通风橱或万向抽气罩 | 1500X850X2350mm | 组 | 1 | 排气 | |
4 | 电脑 | 华为MateStation S | 台 | 1 | 用于数据记录、处理 | |
5 | 打印机 | HP 136w | 台 | 1 | 打印数据等,郑州今农 | |
6 | 标签机 | 得力DL-770D | 台 | 1 | 样品标签、数据标签等 | |
7 | 垃圾桶、清洁用具 | / | 个 | 2 | 分类处理 | |
8 | 文件柜 | 1800x900x400mm | 个 | 1 | 保存检测报告等文件 | |
9 | 样品架 | 按需定制 | 个 | 1 | 样品暂时存放,郑州今农 | |
10 | 温湿度计 | 小米 | 个 | 1 | 实验室温湿度的监测和记录 | |
11 | 超净工作台 | 双人单面 | 个 | 1 | 提供无菌环境 | |
12 | 办公椅子 | 防静电 | 个 | 4 | 办公 | |
13 | 药剂柜 | 1800x900x400mm | 个 | 1 | 药剂储放,郑州今农 | |
14 | 铭牌 | 60X80cm | 个 | 1 | 标识 | |
15 | 工作服(白大褂) | L | 套 | 6 | 防护 | |
16 | 规章制度标语 | 按需定制 | 个 | 1 | 宣传指导 | |
检测仪器设备 | 17 | 热电偶温度传感器 | 雾化区域温度不应超过350℃ | 个 | 1 | GB 4706.1-2005中11.3的规定执行 |
18 | IPX4防水测试设备 | 应达到GB/T 4208-2017中第6章的IPX4防护等级要求 | 台 | 1 | GB/T 4208-2017中第6章 | |
19 | 气相色谱-质谱联用仪 | 固态雾化物烟碱浓度测定; | 台 | 1 | YC/T 559 | |
20 | 气相色谱仪,配氢火焰离子化检测器 | 释放物烟碱浓度测定 | 台 | 1 | 国标 | |
21 | 高效液相色谱仪,配紫外或二极管阵列检测器 | 雾化物中 2,3-丁二酮的测定;释放物中甲醛、乙醛、、2,3-丁二酮释放量的测定 | 台 | 1 | 国标 | |
22 | 原子荧光光度计 | 雾化物中砷(As)的测定 | 台 | 国标 | ||
辅助设备装置 | 23 | 吸水纸 | 定量:200g/㎡~250g/㎡,毛细吸收高度≥75㎜/10min | 盒 | 1 | GB/T 1540 |
24 | 吸烟机 | / | 台 | 1 | 烟碱释放量的测定用 | |
25 | 天平 | 0.1 mg | 台 | 1 | / | |
26 | 具塞锥形瓶 | 50 mL | 个 | 4 | 烟碱释放量的测定用 | |
27 | 玻璃纤维滤片 | Φ47mm | 盒 | 1 | 烟碱释放量的测定用 | |
28 | 聚四氟乙烯(PTFE)滤膜 | 0.45 µm | 个 | 1 | 雾化物中 2,3-丁二酮的测定用 | |
29 | 涡旋振荡器 | ≥2000r/min | 台 | 1 | 雾化物中 2,3-丁二酮的测定用;雾化物烟碱总量测定,YC/T 559 | |
30 | 纳氏比色管 | 50ml | 个 | 4 | 重金属Pb测定,GB 5009.74-2014 | |
31 | 电热板 | 控温精度±1℃ | 台 | 1 | 重金属Pb测定,GB 5009.74-2014;砷的测定GB 5009.11 | |
32 | 电炉 | 可调试 | 台 | 1 | 重金属Pb测定,GB 5009.74-2014;砷的测定GB 5009.11 | |
33 | 马弗炉 | ≥1000℃ | 台 | 1 | 重金属Pb测定,GB 5009.74-2014 | |
34 | 电子天平 | 1 mg | 台 | 1 | 重金属Pb测定,GB 5009.74-2014 | |
35 | 水浴锅 | 可恒温控制 | 台 | 1 | 重金属Pb测定,GB 5009.74-2014;砷的测定GB 5009.11 | |
36 | 压力消解罐 | / | 台 | 1 | 重金属Pb测定,GB 5009.74-2014 | |
37 | 恒温干燥箱 | ≥50L | 台 | 1 | 重金属Pb测定,GB 5009.74-2014 | |
38 | 高温炉 | ≥550℃ | 台 | 6 | 砷的测定GB 5009.11 | |
39 | 容量瓶 | 10ml、25ml、100ml | 个 | 6 | / | |
40 | 锥形瓶 | 100ml | 个 | 6 | / | |
41 | 坩埚 | 100ml | 个 | 1 | / | |
42 | 量筒 | 100ml | 个 | 6 | / | |
43 | 多量程移液枪 | 20 μL~200 μl,100 μL-1000 μL ,1 mL~5 mL | 个 | 1 | 分液操作 | |
44 | 捕集阱 | / | 个 | 1 | 释放物测定 | |
以上清单由郑州今农智慧农业根据相关标准整理并提供整体服务,可按需定制,181*0033*9560=共赢。 |