品牌 | 其他品牌 | 重复性 | 1% |
---|---|---|---|
检测通道 | 24 | 检测时间 | 1分钟 |
价格区间 | 0-1万 | 功能类型 | 多功能(多种项目检测) |
适用范围 | 多种样品通用型 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 食品,生物产业,农业,烟草,综合 |
农贸市场食品安全快检实验室仪器设备清单JN-S04配置了农药残留检测仪、病害肉检测仪、胶体金读数仪、肉类水分读数仪,以及与实验室配套建设的基础设备,比如试验台、超净工作台、打印机、电脑等;还有样品前处理需要的一些设备,比如样品粉碎机、恒温水浴锅、离心机、氮气吹干仪、恒温生化培养箱等。满足了大中小农贸市场食品安全快速检测实验室建设仪器设备配置需求,另外可以按需定制方案。
郑州今农智慧农业JN-S04农贸市场食品安全快检实验室仪器设备清单 | |||||
类别 | 序号 | 设施设备名称 | 规格及技术参数要求/型号 | 数量 | 备注 |
基础设施配置 | 1 | 防腐蚀实验台、柜 | 3000X750X800mm | 1组 | 办公/实验台 |
2 | 样品架 | 按需定制 | 1-2个 | 样品暂时存放 | |
3 | 温湿度计 | 小米 | 1 | 实验室温湿度的监测和记录 | |
4 | 电脑 | 台式 | 1台 | 用于数据记录、处理 | |
5 | 打印机 | HP 136w | 1台 | 打印数据等,郑州今农 | |
6 | 办公椅子 | 防静电 | 4 | 办公 | |
7 | 规章制度标语 | 按需定制 | 1 | 宣传指导 | |
8 | 垃圾桶、清洁用具 | / | 2-3个 | 分类处理 | |
9 | 铭牌 | 60X80cm | 1 | 标识 | |
10 | 工作服(白大褂) | L | 6 | 防护 | |
11 | 低温冷冻冷藏冰箱 | 不小于100L | 1台 | 药品试剂储藏 | |
快检仪器设备 | 12 | 病害肉检测仪 | JN-BH10 | 1台 | 检测各种病害肉特征物:组胺、细菌毒素、挥发性盐基氮以及亚硝酸盐等 |
13 | 农残检测仪 | JN-NYCL08。 8通道以上 | 1台 | 检测农药残留,郑州今农 | |
14 | 肉类水分速测仪 | JN-RS | 1台 | 肉类水分含量测定 | |
15 | 胶体金读卡仪 | JN-SJTJ01,适用于胶体金、荧光免疫层析条 | 1台 | 快速定性检测药物残留、真菌毒素等,郑州今农 | |
前处理装置 | 16 | 样品粉碎机 | 100克 | 1台 | 粉碎样品 |
17 | 恒温水浴锅 | 恒温水浴用 | 1台 | 样品的恒温加热处理 | |
18 | 离心机 | 100mL*4 | 1台 | 水产品及其它食品检测过程中污染物的提取分离 | |
19 | 氮气吹干仪或空气吹干仪 | 温度控制≥60℃ | 1台 | 用于前处理样品的浓缩处理 | |
20 | 恒温生化培养箱 | 260L | 1台 | 样品培养 | |
21 | 电子天平 | 精度0.01 g以上 | 1台 | 样品定量 | |
22 | 多量程移液枪 | 20 μL~200 μl,100 μL-1000 μL ,1 mL~5 mL | 1套 | 分液操作 | |
以上清单由郑州今农智慧农业根据相关标准整理并提供整体服务,也可以按需定制,181*0033*9560=100%共赢。 |